Evento de colecta
Código de barras | UNO_000457 |
---|---|
Colector | Celis-P., M. |
Número de colector | 603DC |
Fecha de colecta | 2016-03-07 |
Pais | Colombia |
Departamento | Chocó |
Municipio | Quibdó |
Localidad | Tutunendo, Research plot N of road from Quibdó to Ciudad Bolivar, 2.5 km E of Tutunendo |
Elevación | 110 m |
Coordenadas | 5° 45' 10" N - 76° 31' 20" W |
Taxonomía
Determinó | Canal-G., D. |
---|---|
Reino | Plantae |
División | Tracheophyta |
Clase | Magnoliopsida |
Orden | Alismatales |
Familia | Araceae |
Género | Anthurium |
Información adicional
Descripción de la planta: Epiphyte
Notas de localidad y hábitat: Tropical pluvial forest, logged and heavily disturbed
Cítese como: Herbario UNO - Universidad del Norte. Disponible en: https://herbario.uninorte.edu.co/ Consultado en 2025-10-21