Evento de colecta
| Código de barras | UNO_000536 |
|---|---|
| Colector | Brokamp, G. |
| Número de colector | 110 |
| Fecha de colecta | 2017-11-12 |
| Pais | Colombia |
| Departamento | Atlántico |
| Municipio | Tubará |
| Localidad | El Morro |
| Elevación | 203.9 m |
| Coordenadas | 10° 56' 16.3" N - 75° 0' 16.6" W |
Taxonomía
| Determinó | Herrera, Yeison / 2019-02-16 |
|---|---|
| Reino | Plantae |
| División | Tracheophyta |
| Clase | Magnoliopsida |
| Orden | Fabales |
| Familia | Fabaceae |
| Género | Senna |
Información adicional
Descripción de la planta: Flores amarillas.
Cítese como: Herbario UNO - Universidad del Norte. Disponible en: https://herbario.uninorte.edu.co/ Consultado en 2026-05-02
